Statistiche del Web Server per udajoss.it

Programma attivato Gio 16-Mar-2006 alle 07:18.
Analizzate le richieste da Lun 29-Mar-2004 alle 01:40 a Mer 15-Mar-2006 alle 23:41 (716,92 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 16-Mar-2006 07:18).
Richieste soddisfatte: 491.094 (11.007)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 685 (1.572)
Richieste di pagine soddisfatte: 123.882 (1.641)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 172 (234)
Richieste fallite: 46.669 (91)
Richieste reindirizzate: 214 (0)
File distinti richiesti: 757 (168)
Host distinti serviti: 6.698 (42)
Quantità totale di traffico: 2,35 gigabytes (54,30 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 3,35 megabytes (7,76 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 250 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Mar 2004:  1569:   348: ++
Apr 2004: 14095:  4060: +++++++++++++++++
Mag 2004: 17956:  3755: ++++++++++++++++
Giu 2004: 10070:  2747: +++++++++++
Lug 2004:  3518:  1078: +++++
Ago 2004: 17905:  5081: +++++++++++++++++++++
Set 2004: 27397:  6917: ++++++++++++++++++++++++++++
Ott 2004: 26594:  6355: ++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 23986:  5962: ++++++++++++++++++++++++
Dic 2004: 23514:  6384: ++++++++++++++++++++++++++

Gen 2005: 28464:  8112: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2005: 27134:  8476: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2005: 25534:  7414: ++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2005: 29960:  9011: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mag 2005: 28782:  8999: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Giu 2005: 13074:  4314: ++++++++++++++++++
Lug 2005:  6194:  2651: +++++++++++
Ago 2005:  3073:   969: ++++
Set 2005:  9683:  2354: ++++++++++
Ott 2005: 19521:  4058: +++++++++++++++++
Nov 2005: 31184:  6474: ++++++++++++++++++++++++++
Dic 2005: 15283:  3104: +++++++++++++

Gen 2006: 28537:  5122: +++++++++++++++++++++
Feb 2006: 37788:  6625: +++++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 20279:  3512: +++++++++++++++
Mese con maggior traffico: Apr 2005 (9.011 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 59510: 16188: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 81053: 18539: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 72818: 18824: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 73320: 19008: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 71480: 17576: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 72761: 17696: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 60152: 16051: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 14786:  4496: +++++++++++++++++++++++
 1: 10915:  3989: ++++++++++++++++++++
 2:  8309:  3103: ++++++++++++++++
 3:  6662:  2962: +++++++++++++++
 4:  6842:  2441: +++++++++++++
 5:  5600:  2284: ++++++++++++
 6:  8502:  3474: ++++++++++++++++++
 7: 11085:  3516: ++++++++++++++++++
 8: 17665:  4170: +++++++++++++++++++++
 9: 29220:  6576: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10: 34526:  7281: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 37076:  7977: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 35484:  8329: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 25709:  6064: +++++++++++++++++++++++++++++++
14: 24798:  5851: ++++++++++++++++++++++++++++++
15: 26016:  6252: ++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 31041:  7130: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17: 31489:  7003: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18: 24249:  5389: +++++++++++++++++++++++++++
19: 26883:  6114: +++++++++++++++++++++++++++++++
20: 21079:  5126: ++++++++++++++++++++++++++
21: 18908:  4780: ++++++++++++++++++++++++
22: 18992:  5064: ++++++++++++++++++++++++++
23: 15258:  4511: +++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: dominio
------: ------: -------
383663: 80,33%: [indirizzo numerico non risolto]
 81875: 14,19%: .it (Italia)
 12962:  2,51%: .com (Commerciale)
  4999:  1,40%: .net (Network)
  1589:  0,30%: .edu (USA Educational)
   527:  0,13%: .nl (Olanda)
   397:  0,11%: .de (Germania)
   530:  0,10%: .uk (Regno Unito)
   289:  0,10%: .mx (Messico)
   650:  0,09%: .do (Repubblica Dominicana)
   525:  0,08%: .il (Israele)
   291:  0,07%: .es (Spagna)
   322:  0,07%: .fr (Francia)
   363:  0,07%: .be (Belgio)
   228:  0,06%: .br (Brasile)
   343:  0,06%: .jp (Giappone)
   372:  0,05%: .at (Austria)
   142:  0,03%: .ma (Marocco)
   194:  0,03%: .ch (Svizzera)
    51:  0,03%: .ca (Canada)
   114:  0,03%: .no (Norvegia)
    83:  0,02%: [dominio non fornito]
    16:  0,02%: .arpa (Arpanet)
    42:  0,01%: .cz (Repubblica Ceca)
    45:  0,01%: .ar (Argentina)
    23:  0,01%: .mil (USA Militare)
    22:  0,01%: .fi (Finlandia)
    15:  0,01%: .pe (Perù)
    28:  0,01%: .hk (Hong Kong)
    36:  0,01%: .pt (Portogallo)
   233:  0,01%: .pl (Polonia)
    49:       : .au (Australia)
    21:       : .yu (Jugoslavia)
    20:       : .gov (USA Governativi)
     2:       : .org (Organizzazioni Non-Profit)
    11:       : .ro (Romania)
     4:       : .uy (Uruguay)
    18:       : .gr (Grecia)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
 52199: 11,44%: 82
 46481:  9,21%: 62.11
 34943:  7,42%: interbusiness.it
 32931:  0,16%: 195.210
 23529:  4,19%: tiscali.it
 17970:  3,72%: 84
 14071:  2,91%: 212.123
 11640:  0,22%: iol.it
 10585:  2,38%: 83
  6853:  1,27%: 151.29
  6304:  2,00%: 66.249
  5847:  1,40%: 87
  5581:  0,81%: 200.88
  5320:  1,12%: 217.133
  4668:  0,50%: inktomisearch.com
  4282:  0,56%: 62.98
  4132:  0,87%: 80.181
  3843:  1,13%: 65.54
  3430:  0,91%: 80.180
  3375:  0,75%: 85
193110: 47,03%: [non elencate: 1.079 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 370715: 74336: Windows
  : 222874: 42512:   Windows XP
  :  61768: 12286:   Windows 2000
  :  54162: 11365:   Windows 98
  :  22391:  4191:   Windows ME
  :   3140:  2600:   Windows 95
  :   4807:  1064:   Windows NT
  :   1573:   318:   Windows sconosciuto
 2:  28622: 23584: Robot
 3:  79795: 21480: Sist. op. sconosciuto
 4:   4723:  2024: Unix
  :   4689:  2024:   Linux
  :     34:     0:   BSD
 5:   5776:  1366: Macintosh

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

 #rich: codice di stato
------: ---------------
403609: 200 OK
  1184: 206 Partial content
   106: 301 Document moved permanently
   108: 302 Document found elsewhere
 86301: 304 Not modified since last retrieval
  1572: 400 Bad request
    99: 401 Authentication required
   199: 403 Access forbidden
 44739: 404 Document not found
    53: 405 Method not allowed
     7: 500 Internal server error

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0: 132776:       : 
   1B-  10B:     44:       : 
  11B- 100B:   2048:       : 
 101B-  1kB:  46213:  0,90%: 
  1kB- 10kB: 240578: 35,09%: 
 10kB-100kB:  68579: 57,78%: 
100kB-  1MB:    856:  6,23%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
171031: 25,87%: .jpg  [JPEG graphics]
104501: 18,39%: .htm  [Hypertext Markup Language]
 56018: 17,20%: .JPG
 19285: 16,75%: [directory]
 93312: 13,59%: .gif  [GIF graphics]
 12777:  4,84%: .js   [JavaScript code]
  1856:  1,59%: .exe  [Executables]
  5301:  0,64%: .class [Java class files]
  1131:  0,63%: .GIF
   830:  0,22%: .ico
   365:  0,15%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
 24481:  0,11%: .css  [Cascading Style Sheets]
   206:  0,01%: [non elencate: 2 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
271125: 50,08%: [directory principale]
 41328: 10,33%: /artigianato/
 39171:  8,03%: /bronzetti/
 13040:  4,33%: /s_giusta/
 20419:  3,21%: /storia/
 22224:  2,82%: /gastronomia/
  6620:  2,67%: /s_maria/
  5897:  2,24%: /ospiti/
 20356:  2,11%: /Frm_ds/
  9417:  1,99%: /link/
  2605:  1,78%: /_vti_bin/
  5205:  1,78%: /poesie/
  2740:  1,77%: /ricerche/
 10442:  1,51%: /album/
  4432:  1,43%: /uta/
  2857:  1,20%: /consulta/
  2941:  0,87%: /immagini/
  1204:  0,74%: /stats/
  2631:  0,58%: /giochi/
   769:  0,21%: /manifestazioni/
   889:  0,13%: /zna_internet/
   889:  0,11%: /novita/
  1784:  0,03%: /vetrina/
    62:  0,01%: /_derived/
  2047:  0,02%: [non elencate: 7 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
23216:  0,09%:    15-Mar-06 23:34: /udss.css
   17:       :    19-Feb-06 02:56:   /udss.css?80.104.151.99
18844: 16,15%:    15-Mar-06 22:23: /
   48:  0,04%:    14-Mar-06 08:50:   /?80.104.151.99
   16:  0,02%:     7-Mar-06 13:34:   /?66.241.84.168
12082:  4,75%:    15-Mar-06 23:34: /animate.js
11152:  0,51%:    15-Mar-06 23:34: /d_cavallos.jpg
 7634:  1,06%:    18-Set-05 16:05: /avanti.gif
 7449:  0,48%:    15-Mar-06 23:34: /index.4.gif
 6980:  0,24%:    15-Mar-06 23:34: /logo_provincia.gif
 6668:  0,14%:    15-Mar-06 23:34: /logo_regione.jpg
 6572:  0,30%:    15-Mar-06 21:05: /icop.gif
 6534:  1,36%:    15-Mar-06 15:43: /s_maria.jpg
 6303:  1,02%:    18-Set-05 16:05: /indietro.gif
 4791:  0,47%:    15-Feb-06 21:45: /sms_ennio_porrino.jpg
 4479:  0,29%:     2-Ott-05 18:20: /bronzetto.JPG
 4345:  0,95%:    15-Mar-06 21:05: /banneranimato.gif
 3852:  0,78%:    18-Set-05 18:12: /frm_testata_index.htm
 3625:  0,18%:    15-Mar-06 21:18: /ares_1.gif
 3509:  1,01%:    15-Mar-06 12:53: /bronzetti/c_tribu_uta.jpg
 3475:  0,33%:    22-Gen-06 20:46: /garibaldi_frn.jpg
 3342:  0,32%:    15-Mar-06 22:10: /storia/menhir.JPG
 3336:  0,39%:    15-Mar-06 21:16: /murales_index.jpg
 3199:  0,34%:    10-Mar-05 12:28: /logonew.jpg
 3110:  0,59%:    15-Mar-06 07:00: /bronzetti/bro_spada_scudo.jpg
 2982:  0,35%:    15-Mar-06 23:03: /gastronomia/proceddus.jpg
 2964:  0,29%:    15-Mar-06 19:00: /storia/c_alberto.JPG
   10:       :    18-Feb-06 10:23:   /storia/c_alberto.JPG?
 2859:  0,30%:    15-Mar-06 19:45: /storia/b_storia.gif
 2836:  0,53%:    15-Mar-06 12:53: /bronzetti/bro_spada_arco.JPG
 2677:  0,52%:    14-Gen-06 14:04: /fprotate.class
 2671:  0,33%:    15-Mar-06 22:10: /logo_consulta.jpg
 2645:  0,26%:    15-Mar-06 21:05: /s_giusta.jpg
 2603:  1,07%:    12-Mar-06 13:45: /bronzetti/bro_lottatori.JPG
 2583:  0,11%:    14-Gen-06 14:04: /fprotatx.class
 2576:  0,13%:    18-Set-05 12:30: /bronzetti/frm_ds_bronzetti.htm
 2575:  0,29%:    15-Mar-06 22:29: /gastronomia/coccoi.jpg
 2574:  0,23%:    27-Apr-05 14:28: /index21.jpg
 2558:  0,07%:    26-Feb-05 16:51: /sfondo_2.jpg
 2547:  0,21%:    15-Mar-06 21:32: /gastronomia/panadas.jpg
 2536:  0,18%:    27-Apr-05 15:20: /index24.gif
 2516:  1,16%:    15-Mar-06 07:00: /bronzetti/bro_fromboliere.JPG
 2492:  1,00%:    15-Mar-06 22:39: /cartelli.jpg
 2466:  0,16%:    15-Mar-06 23:34: /artigianato/vetrina.jpg
 2386:  0,21%:    27-Apr-05 08:38: /1cent.gif
 2372:  0,13%:    15-Mar-06 23:03: /bronzetto.jpg
 2325:  0,18%:    18-Set-05 08:29: /Frm_ds/occhi_macchianera.gif
 2305:  0,14%:    27-Apr-05 14:25: /index24.jpg
 2297:  3,80%:    15-Mar-06 22:29: /casic.jpg
 2261:  0,53%:    18-Set-05 07:28: /bronzetti/orante.JPG
 2260:  0,01%:    15-Mar-06 21:05: /MsoPnl_Cnr_bl_9F5.gif
 2237:  0,06%:    26-Feb-05 16:51: /sfondo 5.jpg
 2233:  0,01%:    15-Mar-06 21:05: /MsoPnl_Cnr_br_9F7.gif
 2232:  0,01%:    15-Mar-06 21:05: /MsoPnl_Cnr_tr_9F3.gif
 2209:  0,22%:    15-Mar-06 22:10: /libro.gif
 2204:  0,60%:    30-Gen-06 18:47: /giogh_1.gif
 2193:  0,01%:    15-Mar-06 21:05: /MsoPnl_Cnr_tl_9F1.gif
 2190:  0,14%:    17-Set-05 06:38: /bronzetti/frm_ds1_bronzetti.htm
 2181:  0,74%:    15-Mar-06 18:45: /storia/storia_uta.htm
 2159:  0,29%:    27-Ago-05 08:13: /small1b.gif
 2141:  0,27%:    16-Set-05 23:05: /Frm_ds/barra_link.htm
 2109:  0,27%:    15-Mar-06 20:00: /gastronomia/porceddu.jpg
 2094:  0,27%:    15-Mar-06 22:41: /storia/guerr_spa_arco.jpg
 2093:  0,50%:    14-Gen-06 14:05: /giogh_2.gif
 2071:  0,52%:    14-Gen-06 14:04: /giogh_3.gif
 2048:  0,27%:    11-Set-05 17:11: /frm_ds_bronzetti.htm
 1988:  0,21%:    15-Mar-06 19:45: /storia/sardegna.jpg
 1982:  0,69%:    18-Set-05 16:44: /storia/frm_ds_storia_uta.htm
 1979:  0,17%:    15-Mar-06 20:00: /gastronomia/sscia.jpg
 1975:  0,13%:    15-Mar-06 21:09: /gastronomia/pardula.jpg
 1967:  0,12%:    16-Set-05 17:09: /bronzetti/frm_ds2_bronzetti.htm
 1967:  0,20%:    15-Mar-06 22:09: /storia/nuraghe.JPG
 1963:  0,48%:    18-Set-05 04:33: /link/frm_ds-curiosando.htm
 1940:  0,16%:    15-Mar-06 20:00: /gastronomia/gstronom.jpg
 1925:  0,12%:    18-Set-05 16:06: /bronzetti/frm_ds4_bronzetti.htm
 1921:  0,20%:    15-Mar-06 22:09: /gastronomia/bianchini.jpg
 1871:  0,12%:    16-Set-05 17:09: /bronzetti/frm_ds3_bronzetti.htm
 1850:  1,58%:    15-Mar-06 13:36: /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
 1840:  0,25%:    18-Set-05 07:28: /guerr_spa_arco.jpg
 1780:  0,11%:    18-Set-05 16:05: /bronzetti/frm_ds5_bronzetti.htm
 1763:  0,85%:    15-Mar-06 21:01: /poesie/poesie.htm
 1749:  0,15%:    18-Set-05 11:27: /link/nurag3a.jpg
 1739:  0,42%:    15-Mar-06 22:33: /s_giusta/frm_ds1.jpg
 1734:  0,18%:    18-Set-05 07:28: /fromboliere.jpg
 1723:  0,35%:    18-Set-05 17:57: /gastronomia/frm_ds_gstro.htm
 1703:  1,10%:    18-Set-05 07:28: /link/Briefkopf.gif
 1695:  0,83%:    15-Mar-06 23:35: /artigianato/coltelli1.JPG
 1625:  0,14%:    18-Set-05 15:34: /barra_link.htm
 1619:  0,20%:    18-Set-05 07:28: /link/bronz_lott.JPG
 1609:  0,12%:    14-Mar-06 17:23: /bronzetti/spada_cervo.JPG
 1594:  0,30%:    17-Set-05 22:06: /frm_ds_uta.htm
 1555:  0,23%:    15-Mar-06 23:34: /artigianato/coltelli.htm
 1543:  0,31%:    18-Set-05 02:20: /portone.jpg
 1530:  0,04%:    18-Set-05 15:34: /s_maria.htm
 1525:  0,13%:    16-Set-05 19:41: /artigianato/frm_ds_coltelli.htm
 1509:  0,10%:    18-Set-05 16:06: /bronzetti/frm_ds6_bronzetti.htm
 1499:  0,51%:    14-Mar-06 17:52: /s_giusta/frm_ds2.jpg
 1489:  0,19%:    18-Set-05 07:28: /us_uta.jpg
 1455:  0,29%:    15-Mar-06 21:05: /melodie.jpg
 1444:  0,31%:    18-Set-05 04:02: /ollivariu1.jpg
 1439:  0,28%:    18-Set-05 07:28: /n_palestra.jpg
 1435:  0,08%:    27-Mar-05 20:30: /p_s_maria.jpg
 1430:  0,56%:    15-Mar-06 21:18: /artigianato/coltelli2.JPG
 1417:       :    15-Mar-06 21:05: /MsSpacer.gif
 1414:  0,17%:    15-Mar-06 23:04: /poesie/poes_intendu.jpg
 1409:  0,50%:    15-Mar-06 16:40: /ospiti/risultati.htm
 1409:  0,04%:    15-Mar-06 21:05: /22.gif
 1366:  0,07%:    15-Mar-06 21:05: /creativ_logo.jpg
 1343:  0,06%:    14-Mar-05 20:34: /index25.jpg
 1309:  0,09%:    18-Set-05 01:43: /frm_ds_open_img.htm
 1308:  2,30%:    14-Mar-06 17:52: /s_giusta/frm_ds3.jpg
 1306:  0,12%:    15-Mar-06 21:05: /54.gif
 1306:  0,77%:    15-Mar-06 23:36: /artigianato/coltelli3.JPG
 1299:  0,07%:    15-Mar-06 23:34: /artigianato/frm_ds2.gif
 1284:  0,13%:    15-Mar-06 21:05: /s_maria_scrit.jpg
 1276:  0,95%:    15-Mar-06 23:36: /artigianato/coltelli4.JPG
 1267:  0,15%:    26-Feb-05 16:50: /index23.gif
 1248:  0,03%:    17-Set-05 20:23: /uta.htm
 1237:  0,38%:    15-Mar-06 23:37: /artigianato/coltelli6.JPG
 1236:  0,08%:    15-Mar-06 23:34: /artigianato/frm_ds3.gif
 1234:  0,16%:    14-Mar-06 17:52: /s_giusta/frm_ds5.jpg
 1234:  0,44%:    15-Mar-06 23:37: /artigianato/coltelli5.JPG
 1230:  0,11%:    18-Set-05 04:02: /neon_sg.jpg
 1226:  0,06%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_12.jpg
 1224:  0,06%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_6.jpg
 1219:  0,03%:    18-Set-05 17:00: /bronzetti.htm
 1213:  0,03%:    18-Set-05 11:00: /album/album.htm
 1213:  0,49%:    15-Mar-06 23:38: /artigianato/vetrina_coltelli.JPG
 1205:  0,05%:     9-Set-05 21:06: /artigianato/frm_ds_coltelli1.htm
 1198:  0,04%:    18-Set-05 04:34: /link/sardegna_att.jpg
 1197:  0,03%:    15-Mar-06 21:05: /TickWhite.gif
 1188:  0,05%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_10.jpg
 1185:  0,14%:    15-Mar-06 15:43: /s_giusta/frm_ds4.jpg
 1185:  0,03%:    17-Set-05 21:18: /link/curiosando.htm
 1181:  0,06%:    26-Feb-05 16:44: /Frm_ds/barra_3.jpg
 1181:  0,06%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_7.jpg
 1178:  0,06%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_8.jpg
 1175:  0,11%:    18-Set-05 15:58: /Frm_ds/click_2.jpg
 1169:  0,08%:    15-Mar-06 23:34: /artigianato/frm_ds1.gif
 1160:  0,05%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_4.jpg
 1145:  0,05%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_5.jpg
 1144:  0,05%:    26-Feb-05 16:51: /Frm_ds/barra_9.jpg
 1138:  0,52%:    18-Set-05 15:34: /d_chiesa.gif
 1136:  0,05%:    26-Feb-05 16:44: /Frm_ds/barra_11.jpg
 1126:  0,60%:    15-Mar-06 20:00: /gastronomia/gastronomia.htm
 1114:  0,33%:    15-Mar-06 23:38: /artigianato/coltello6.JPG
 1110:  0,10%:    31-Ago-05 22:18: /frm_msg.htm
 1109:  0,09%:    18-Set-05 15:58: /Frm_ds/click_1.jpg
 1108:  0,66%:    15-Mar-06 21:16: /artigianato/coltello2.JPG
 1101:  0,58%:    15-Mar-06 23:39: /artigianato/vetrina_coltellig2.JPG
 1094:  1,47%:     1-Set-05 15:17: /c_tribu.JPG
 1090:  0,40%:    15-Mar-06 23:39: /artigianato/vetrina_coltelli3.JPG
 1078:  0,09%:    18-Set-05 15:34: /frm_ds5.htm
 1077:  1,32%:    15-Mar-06 16:40: /ospiti/email.gif
 1069:  0,05%:     4-Set-05 14:21: /s_giusta/frm_ds1_s_giusta.htm
 1061:  0,42%:    15-Mar-06 23:39: /artigianato/vetrina_coltelli4.JPG
 1061:  0,09%:    18-Set-05 11:00: /album/album_fotografico.htm
 1058:  0,05%:    17-Set-05 22:10: /artigianato/frm_ds_coltelli2.htm
 1043:  0,11%:    15-Mar-06 21:38: /giochi/gioghendi.jpg
 1021:  0,44%:    15-Mar-06 23:40: /artigianato/vetrina_coltelli6.JPG
  993:  0,49%:    15-Mar-06 23:39: /artigianato/vetrina_coltelli5.JPG
  984:  0,11%:    18-Set-05 07:28: /c_s.maria.jpg
  979:  0,56%:    15-Mar-06 20:01: /uta/uta.htm
  977:  0,04%:    10-Set-05 21:07: /s_giusta/frm_ds2_s_giusta.htm
  974:  0,13%:    18-Set-05 04:02: /s.maria1.jpg
  971:  0,04%:    17-Set-05 22:10: /artigianato/frm_ds_coltelli3.htm
  970:  0,04%:    18-Set-05 06:27: /artigianato/frm_ds_coltelli4.htm
  969:  0,21%:    18-Set-05 16:49: /LUDO1.jpg
  963:  0,37%:    15-Mar-06 20:01: /immagini/immagini.htm
  941:  0,49%:    15-Mar-06 23:40: /artigianato/vetrina_coltelli7.JPG
  928:  0,10%:    18-Set-05 07:28: /s_maria1.JPG
  899:  0,04%:    17-Set-05 22:10: /artigianato/frm_ds_coltelli5.htm
  897:  0,05%:    16-Set-05 17:51: /frm_ds.htm
  897:  0,03%:    27-Ago-05 16:35: /immagini.htm
  896:  0,10%:    18-Set-05 07:28: /r_s_maria.jpg
  875:  0,08%:    18-Set-05 07:28: /int_s_maria.jpg
  872:  0,42%:    15-Mar-06 21:16: /bronzetti/bronzetti.htm
  867:  0,10%:    18-Set-05 07:29: /arco_sup.JPG
  863:  0,03%:    10-Set-05 19:15: /pag_lav.htm
  862:  0,04%:     9-Set-05 19:10: /s_giusta/frm_ds3_s_giusta.htm
  858:  0,11%:    18-Set-05 07:28: /archetti.JPG
